物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,380万円 | 坪単価 | 坪51.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府枚方市香里ケ丘6丁目 | ||
| アクセス | 京阪本線『枚方公園駅』 バス乗車10分 京阪バス 山之上五丁目 停 徒歩6分 (約480m) 京阪本線『枚方市駅』 バス乗車10分 京阪バス 宮ノ前橋 停 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 公279㎡(84.39坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.9m 間口 約9.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 五常小学校 徒歩2分 (約150m) | 中学区 | 第四中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 枚方市立五常小学校 徒歩2分 (約150m) 以楽公園 徒歩3分 (約170m) 香里ヶ丘大谷ハートクリニック 枚方市 徒歩4分 (約270m) 香里ヶ丘有恵会病院 徒歩5分 (約390m) 枚方市立第四中学校 徒歩6分 (約450m) ローソン 香里ヶ丘さくら通り店 徒歩8分 (約580m) 常称寺保育園 徒歩12分 (約930m) おうち保育園 きらきら 徒歩10分 (約780m) 香里団地保育所 徒歩10分 (約790m) 万代 香里ヶ丘店 徒歩15分 (約1140m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4833154 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件
















