物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
管理人日勤
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府枚方市香里ケ丘7丁目 | ||
| アクセス | 京阪本線『光善寺駅』 徒歩20分 (約1600m) 京阪本線『光善寺駅』 バス乗車5分 京阪バス 八丁目北 停 徒歩2分 (約160m) 京阪本線『枚方公園駅』 バス乗車6分 京阪バス 八丁目北 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 83.11㎡ | 所在階 | 7階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1998年(平成10年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 五常小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 第四中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 9,600円/月 | 修繕積立金 | 18,790円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 末広公園 徒歩3分 (約210m) 香里ヶ丘西公園 北側ふれあい広場 徒歩3分 (約240m) おうち保育園 きらきら 徒歩4分 (約300m) 香里ヶ丘西公園 南側 運動広場 徒歩5分 (約360m) 香里ヶ丘有恵会病院 徒歩5分 (約330m) 淀見公園 徒歩5分 (約360m) 香里ヶ丘ウエストヒルズ公園 徒歩5分 (約350m) 香里ヶ丘大谷ハートクリニック 枚方市 徒歩6分 (約470m) 以楽公園 徒歩5分 (約370m) 枚方市立五常小学校 徒歩8分 (約610m) |
||
| 備考 | ・末広公園まで徒歩3分(約210m) ・香里ヶ丘西公園 北側ふれあい広場まで徒歩3分(約240m) ・おうち保育園 きらきらまで徒歩4分(約300m) ・香里ヶ丘西公園 南側 運動広場まで徒歩5分(約360m) ・香里ヶ丘有恵会病院まで徒歩5分(約330m) ・淀見公園まで徒歩5分(約360m) ・香里ヶ丘ウエストヒルズ公園まで徒歩5分(約350m) ・香里ヶ丘大谷ハートクリニック 枚方市まで徒歩6分(約470m) ・以楽公園まで徒歩5分(約370m) ・枚方市立五常小学校まで徒歩8分(約610m) |
||
| 物件番号 | 4884124 | 取引態様 | 媒介 |





























