物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,580万円 | 坪単価 | 坪68.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府枚方市東香里3丁目 A号地 | ||
| アクセス | 京阪本線『香里園駅』 バス乗車6分 京阪バス 香里ケ丘 停 徒歩4分 (約320m) 京阪本線『枚方市駅』 バス乗車23分 京阪バス 香里ケ丘 停 徒歩4分 (約320m) JR片町線『星田駅』 バス乗車15分 京阪バス 香里ケ丘 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公124.14㎡(37.55坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約7.9m 間口 約7.17m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 香陽小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 東香里中学校 徒歩11分 (約830m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 枚方市立香里幼稚園 徒歩5分 (約370m) 枚方市立香里小学校 徒歩9分 (約660m) ファミリーマート 枚方東香里店 徒歩6分 (約440m) スーパーストアナカガワ 東香里店 徒歩8分 (約610m) 東香里公園 徒歩7分 (約490m) 香里ケ丘保育園 徒歩8分 (約620m) 勝山愛和香里ヶ丘幼稚園 徒歩12分 (約930m) KOHYO香里ヶ丘店 徒歩12分 (約960m) 枚方市立東香里小学校 徒歩15分 (約1150m) 東香里病院 徒歩16分 (約1210m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4836343 | 取引態様 | 媒介 |















