物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,399万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府枚方市翠香園町 | ||
| アクセス | 京阪本線『光善寺駅』 徒歩14分 (約1050m) 京阪本線『枚方公園駅』 徒歩20分 (約1570m) 京阪本線『枚方市駅』 徒歩35分 (約2770m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 73.20㎡ | 所在階 | 7階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 59戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1999年(平成11年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学区 | さだ東小学校 徒歩3分 (約220m) | 中学区 | さだ中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 7,720円/月 | 修繕積立金 | 12,600円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 枚方市立さだ東小学校 徒歩3分 (約220m) 翠香園ふれあい公園 徒歩5分 (約370m) 中振敬愛保育所 徒歩7分 (約520m) サボイ香里ケ丘味道館 徒歩12分 (約920m) 枚方市立さだ小学校 徒歩11分 (約860m) 香里ヒルズ中央公園 徒歩18分 (約1380m) 光善寺駅 徒歩14分 (約1050m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4884138 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件





























