物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府枚方市茄子作3丁目 | ||
| アクセス | 京阪電鉄交野線『交野市駅』 徒歩26分 (約2080m) 京阪電鉄交野線『郡津駅』 徒歩29分 (約2320m) 京阪本線『香里園駅』 バス乗車14分 京阪バス 新高田 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 79.80㎡ | 所在階 | 5階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1986年(昭和61年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 東洋コミュニティサービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 春日小学校 徒歩5分 (約390m) | 中学区 | 東香里中学校 徒歩9分 (約710m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,362円/月 | 修繕積立金 | 6,084円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 茄子作保育所 徒歩5分 (約330m) 春日公園 徒歩5分 (約370m) 枚方市立春日小学校 徒歩5分 (約390m) ファミリーマート ナラ本高田店 徒歩7分 (約510m) ローソンストア100 枚方茄子作店 徒歩9分 (約650m) 東香里病院 徒歩8分 (約630m) 枚方市立東香里中学校 徒歩9分 (約710m) 生鮮&業務スーパー ボトルワールドOK枚方高田店 徒歩12分 (約950m) スーパーストアナカガワ 東香里店 徒歩15分 (約1170m) 枚方市立藤田川保育所 徒歩14分 (約1090m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4890461 | 取引態様 | 媒介 |



























