物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
テラス
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 2,680万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府枚方市香里ケ丘8丁目 | ||
| アクセス | 京阪本線『香里園駅』 徒歩22分 (約1760m) 京阪本線『光善寺駅』 徒歩23分 (約1840m) 京阪本線『枚方市駅』 バス乗車15分 京阪バス 香里ヶ丘八丁目 停 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 83.40㎡ | 所在階 | 9階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | 5.40㎡ 400円/月 | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1998年(平成10年)05月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 五常小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 第四中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,000円/月 | 修繕積立金 | 7,840円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 淀見公園 徒歩2分 (約100m) おうち保育園 きらきら 徒歩3分 (約190m) 末広公園 徒歩5分 (約350m) 香里ヶ丘西公園 北側ふれあい広場 徒歩5分 (約380m) 香里ヶ丘西公園 南側 運動広場 徒歩6分 (約420m) 香里ヒルズ中央公園 徒歩7分 (約490m) 大阪府立香里丘高等学校 徒歩12分 (約890m) ダイワ公園(小規模公園342) 徒歩11分 (約860m) サボイ香里ケ丘味道館 徒歩11分 (約830m) 香里ヶ丘有恵会病院 徒歩8分 (約640m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4888587 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件























