
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
ユニットバス
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
ダウンライト
LDK20畳以上
南西向
フローリング
フローリング張替
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
ペット対応
物件概要
| 価格 | 2,799万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府枚方市伊加賀西町 | ||
| アクセス | 京阪本線『枚方公園』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 80.59㎡ | 所在階 | 24階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年05月 キッチン・浴室 交換:システムキッチン、ユニットバス、温水洗浄機能付トイレ、洗濯機防水パン 【内装】2025年05月 床 ・建具 フローリング張替、クロス張替、建具一部新規交換、ダウンライト設置 |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2002年(平成14年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 伊加賀小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | さだ中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,300円/月 | 修繕積立金 | 18,700円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 愛和保育園 徒歩14分 (約1120m) 医療法人毅峰会 吉田病院 徒歩20分 (約1560m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4802175 | 取引態様 | 媒介 |









