物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,080万円 | 坪単価 | 坪53.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府枚方市東香里元町 | ||
| アクセス | 京阪本線『香里園駅』 バス乗車10分 京阪バス 東香里 停 徒歩5分 (約400m) JR片町線『星田駅』 バス乗車13分 京阪バス 東香里 停 徒歩5分 (約400m) 京阪本線『枚方市駅』 バス乗車21分 京阪バス 東香里 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公129.82㎡(39.27坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.99m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 雛段 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・居住誘導区域 | ||
| 小学区 | 東香里小学校 徒歩12分 (約940m) | 中学区 | 東香里中学校 徒歩5分 (約390m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 枚方市立東香里中学校 徒歩3分 (約180m) スーパーストアナカガワ 東香里店 徒歩8分 (約600m) いまここほいくえん東香里 徒歩8分 (約600m) 東香里病院 徒歩8分 (約620m) ファミリーマート 枚方東香里店 徒歩8分 (約640m) 枚方市立香里幼稚園 徒歩13分 (約1020m) 枚方市立東香里小学校 徒歩12分 (約960m) KOHYO香里ヶ丘店 徒歩13分 (約1000m) 香里敬愛保育所 徒歩14分 (約1090m) 生鮮&業務スーパー ボトルワールドOK枚方高田店 徒歩15分 (約1190m) |
||
| 備考 | 現状有姿取引 | ||
| 物件番号 | 4843779 | 取引態様 | 媒介 |
























