物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 733万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府枚方市茄子作1丁目 | ||
| アクセス | 京阪本線『香里園駅』 バス乗車14分 京阪バス 茄子作住宅 停 徒歩2分 (約160m) 京阪本線『枚方市駅』 バス乗車18分 京阪バス 茄子作住宅 停 徒歩2分 (約160m) 京阪電鉄交野線『枚方市駅』 バス乗車18分 京阪バス 茄子作住宅 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 33.52㎡ | 所在階 | 3階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | |||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1974年(昭和49年)04月築 | 建物構造 | 鉄骨 |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 春日小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 東香里中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4904529 | 取引態様 | 媒介 |




















