物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,080万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府枚方市香里ケ丘5丁目 | ||
| アクセス | 京阪本線『枚方公園駅』 バス乗車10分 京阪バス 五本松 停 徒歩1分 (約80m) 京阪本線『枚方市駅』 バス乗車14分 京阪バス1 五本松 停 徒歩1分 (約80m) 京阪電鉄交野線『枚方市駅』 バス乗車14分 京阪バス 五本松 停 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 89.01㎡ | 所在階 | 5階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | |||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1989年(平成1年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 五常小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 第四中学校 徒歩2分 (約160m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 11,800円/月 | 修繕積立金 | 13,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4890089 | 取引態様 | 媒介 |






























