※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,380万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府枚方市東藤田町 | ||
| アクセス | 京阪電鉄交野線『郡津』 徒歩18分 (約1440m) 京阪電鉄交野線『村野』 徒歩15分 (約1200m) 京阪電鉄交野線『交野市』 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 建物面積 | 公80.19㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【外装】2026年02月 外壁 【内装】2026年02月 全室クロス |
||
| 土地面積 | 公109.39㎡(33.09坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.7m |
| 私道 | 含:公2.30㎡ | セットバック | 無 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 川越小学校 徒歩13分 (約990m) | 中学区 | 東香里中学校 徒歩20分 (約1580m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東香里丘幼稚園 徒歩6分 (約460m) トップワールド 香里ヶ丘店 徒歩8分 (約580m) 川越保育園 徒歩7分 (約560m) セブン-イレブン 枚方香里ヶ丘店 徒歩10分 (約780m) 香里ヶ丘みずき街 遊び場 徒歩9分 (約710m) みずき敬愛保育園 徒歩10分 (約800m) 茄子作北公園 徒歩9分 (約700m) 香里ケ丘愛児園 徒歩13分 (約970m) 枚方市立藤田川保育所 徒歩11分 (約840m) 開成小学校 徒歩11分 (約860m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4577960 | 取引態様 | 媒介 |











