物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
整備された歩道
閑静な住宅街
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,500万円 | 坪単価 | 坪52.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府枚方市香里ケ丘3丁目 | ||
| アクセス | 京阪本線『枚方市』 バス乗車15分 京阪バス 香里ケ丘3丁目 停 徒歩3分 (約240m) 京阪本線『香里園』 バス乗車16分 京阪バス 香里ケ丘3丁目 停 徒歩3分 (約240m) 京阪本線『枚方公園』 バス乗車13分 京阪バス 香里ケ丘3丁目 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公286.28㎡(86.59坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 開成小学校 徒歩6分 (約420m) | 中学区 | 第四中学校 徒歩11分 (約880m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 期日指定:2026年10月上旬以降(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 香里ヶ丘中央公園 徒歩6分 (約470m) KOHYO香里ヶ丘店 徒歩4分 (約310m) 万代 香里ヶ丘店 徒歩4分 (約270m) 香里ヶ丘有恵会病院 徒歩14分 (約1050m) 開成小学校 徒歩6分 (約420m) 枚方市立第四中学校 徒歩11分 (約880m) 勝山愛和香里ヶ丘幼稚園 徒歩8分 (約630m) 香里敬愛保育所 徒歩7分 (約510m) 開成公園 徒歩5分 (約370m) トップワールド 香里ヶ丘店 徒歩12分 (約930m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4674248 | 取引態様 | 一般媒介 |










